這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-22 住宅 大角咀 維港灣 第01座 866 866 萬 003613 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 大角咀 富多來新村 第02座 富堂樓 354 208 萬 049896 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 形品星寓 628 610 萬 18000 007009 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 形品星寓 626 563.4 萬 16000 007657 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 形品星寓 612 620 萬 19000 007656 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 形品星寓 626 650 萬 18000 007659 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 形品星寓 467 430 萬 14000 004101 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 君匯港 第05座 617 600 萬 007211 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 君匯港 第06座 625 600 萬 000044 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 大角咀 君匯港 第05座 617 600 萬 000051 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

 

Copyright © Great Feature Property Consultant Limited. All Rights Reserved.